SH-931规格参数
型号 | SH-931 |
电源 | AC100 - 240V 10% 50/60Hz |
耗电量 | 标称:8VA或更小,在清洗期间:16VA或更小 (包括检测仪,在模拟信号输入/输出为20mA时) |
显示精度 | TC-100:0.1, TC-500:1 ,TC-3000:5 |
输出 | 校准输出 检测仪电源(12VDC) 信号输出(模拟4-20mA,输入阻抗约为300欧姆或更少) 自检延迟输出(零电压C接触器电容量240VAC,1A 电阻负载) 报警继电器输出(零电压C接触器电容量240VAC,1A 电阻负载) |
输入(检测仪) | 检测仪信号输入(模拟4-20mA,输入阻抗约为100欧姆) 自检输入 |
工作温度 | -20 至 +50 ℃,湿度为95% Rh或更低 (防止阳光直射) |
主要材料 | 聚碳酸酯 |
尺寸 | HxWxD =约为162x240x75 mm |
重量 | 约为1.6kg(包括安装支架) |
防护等级 | IP65(防喷型) |
SH-931S规格参数
型号 | SH-931S |
测定范围 | 色度:0 – 50度(铂钴度标准) |
测量中心波长 | 390mm |
光路长度 | 大约20mm |
电源电压 | DC 12V±10% |
耗电 | 在常规操作中:30mA(最大),在清洁操作时:240mA(最大)(不包括模拟信号输出) |
输出 | 模拟(4-20mA)信号输出:电阻负荷300Ω(最大) TC-50-390 4mA:0度 20mA:50度 |
输入 | 校准信号输入 |
清洗装置 | 雨刮清洗 |
清洁的时间间隔 | |
工作温度 | 0~40℃(不结冻) |
主要材质 | SUS 316L,蓝宝石玻璃、氟橡胶、EPDM、POM |
尺寸 | Φ32*163mm(不包括悬挂接头) |
重量 | 约930g |
保护等级 | IP68,最深深度2米(水下型) |
浊度仪电线长度 | 10m |
选购件 | 显示器(SH-931)、转换器(SC-T3)、安装附件(TA-1)、维护工具箱(TC-MK) |
注意:详细说明和设计可能会变更,如有变更,不事先说明。
18810952789@139.com
18810952789